معرفی ماسفت DMC4029SSDQ-13
ماسفت DMC4029SSDQ-13 از محصولات Diodes Incorporated است. مشخصات زیر برای پارتنامبر DMC4029SSDQ-13 در مرجع این محصول ارائه شده است.
Mosfet Array 40V 9A (Ta), 6.5A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount 8-SO
مشخصات فنی
| پارتنامبر | DMC4029SSDQ-13 |
|---|---|
| سازنده مرجع | Diodes Incorporated |
| فناوری | MOSFET (Metal Oxide) |
| Configuration | N and P-Channel Complementary |
| حداکثر ولتاژ درین–سورس | 40V |
| جریان پیوسته درین در ۲۵ درجه | 9A (Ta), 6.5A (Ta) |
| حداکثر مقاومت روشن در شرایط آزمون | 24mOhm @ 6A, 10V, 45mOhm @ 5A, 10V |
| ولتاژ آستانه گیت در جریان مشخص | 3V @ 250µA |
| حداکثر بار گیت | 8.8nC @ 4.5V, 10.6nC @ 4.5V |
| حداکثر ظرفیت ورودی | 1060pF @ 20V, 1154pF @ 20V |
| حداکثر توان | 1.8W (Ta) |
| دمای کاری | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | Automotive |
| تأییدیه | AEC-Q101 |
| نوع نصب | Surface Mount |
| پکیج | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| پکیج سازنده | 8-SO |

نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.