معرفی ACS712ELCTR-20A-T
ACS712ELCTR-20A-T یک سنسور جریان خطی Hall Effect از Allegro MicroSystems است که جریان AC یا DC را به ولتاژ خروجی متناسب تبدیل میکند.
ویژگیهای کلیدی
- Current Measurement Range: ±20 A
- Sensitivity: 100 mV/A
- Bandwidth: 80 kHz
- Response Time: 5 µs
- 5 V Single-Supply Operation
- Ratiometric Voltage Output
کاربردهای اعلامشده توسط سازنده
- Motor Control
- Load Detection and Management
- Switch-Mode Power Supplies
- Overcurrent Fault Protection
جدول مشخصات فنی ACS712ELCTR-20A-T
| سازنده | Allegro MicroSystems |
|---|---|
| پارت نامبر | ACS712ELCTR-20 A-T |
| نوع قطعه | سنسور جریان |
| پکیج | SOIC-8 |
| نوع نصب | Surface Mount / SMD |
| وضعیت چرخه عمر | Active |
| فناوری سنجش | Hall Effect, Open Loop |
| نوع اندازهگیری | AC / DC |
| محدوده اندازهگیری جریان | ±20 A |
| حساسیت | 100 mV/A |
| پهنای باند | DC … 80 kHz |
| ولتاژ تغذیه | 5 V |
| زمان پاسخ | 5 µs |
| حداکثر جریان مصرفی | 13 mA |
| دقت | ±1.5 % |
| خطی بودن | ±1.5 % |
| ولتاژ ایزولاسیون | 2100 VRMS (product page); ≥ 2.4 kVRMS family datasheet |
| دمای کاری | -40 °C … +85 °C |
| نوع خروجی | Ratiometric Voltage |
منبع / دیتاشیت: مشاهده مرجع محصول
برای طراحی نهایی، دیتاشیت و مشخصات رسمی سازنده ملاک قرار گیرد.



