معرفی سلف SRN2508A-100M
سلف SRN2508A-100M از محصولات Bourns Inc. است. مشخصات زیر برای پارتنامبر SRN2508A-100M در مرجع این محصول ارائه شده است.
10 µH Shielded Drum Core, Wirewound Inductor 450 mA 930mOhm 1008 (2520 Metric)
مشخصات فنی
| پارتنامبر | SRN2508A-100M |
|---|---|
| سازنده مرجع | Bourns Inc. |
| سری | SRN2508A |
| نوع | Drum Core, Wirewound |
| Material – Core | Ferrite |
| اندوکتانس | 10 µH |
| تلرانس | ±20% |
| جریان نامی | 450 mA |
| جریان اشباع | 550mA |
| شیلد | Shielded |
| مقاومت DC | 930mOhm |
| Q @ Freq | 10 @ 1MHz |
| فرکانس خودتشدیدی | 50MHz |
| استانداردها | AEC-Q200 |
| دمای کاری | -55°C ~ 125°C |
| فرکانس آزمون اندوکتانس | 1 MHz |
| نوع نصب | Surface Mount |
| پکیج | 1008 (2520 Metric) |
| پکیج سازنده | 1008 (2520 Metric) |
| ابعاد | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| حداکثر ارتفاع نصب | 0.031" (0.80mm) |

نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.